Voici nos tarifs par semaine:
rouge : 580 € ,bleu foncé 450€ , rose : 350 €, vert 260 €, violet 280 €, le reste 200€ , contactez nous pour d'autres durées.
les zones à fond jaune sont déjà réservées. . Les locations se font du samedi 14h au samedi 12h
Septembre2022 | Octobre 2022 | Novembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | | | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
31 |
Décembre 2023 | Janvier 2023 | Février 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | | | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | |||||||||||||||
30 | 31 |
Mars 2023 | Avril2023 | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | | | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
Juin 2023 | Juillet 2023 | Aout 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | | | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||||
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 24 | 29 | 30 | 22 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
31 |